Programma gite 2008
| Data | Meta | Difficoltà | Capi gita |
| Domenica 6 Aprile | “il sentiero dei Castellieri” giornata FAI (Carso Monfalconese) | E | R.Nobile |
| Domenica 20 Aprile | Giro delle malghe Col Visentin m.1502 (Prealpi Trevigiane) |
E | R.Camillotti; M.Cominotto |
| Domenica 27 Aprile | Le Zuffine” m.1065 (Prealpi Giulie) | E | M.De Corti; A.De Paoli |
| Domenica 4 Maggio | Casera Ungarina m.1325 (Val Venzonassa) | N | M.Flora |
| Domenica 18 Maggio | Sentiero Frassati (Poffabro-Maniago) | E | P.Totis; A.Chivilò |
| Domenica 25 Maggio | Giornata manutenzione sentiero M.Ciaurlec m. 1148 | G.Paron; C.Liva | |
| Domenica 1 Giugno | Piani di Gerchia - Tramonti di Sotto m. 1144 | E | A.Furlan; C.Pontello |
| Domenica 8 Giugno | M.Ciavals m. 2098 (Alpi Carniche) | EE | G.Paron; P.Modolo |
| Domenica 15 Giugno | Mojstrovke m.2369 (Alpi Giulie Slovene) | EEA | M.De Corti; A.De Paoli |
| Domenica 22 Giugno | Giro dei Rifugi di Tai di Cadore in MTB | EEC | C.Liva; L.Beccaro |
| Domenica 22 Giugno | Rifugio Maniago, Forcella Duranno m.2217 (Erto) | E | R.Nobile |
| Domenica 29 Giugno | Turracher Hohe (Austria) | E | D.Papais; G.Papais |
| Domenica 6 Luglio | Giro del Monte Sierra m.2099 (Forni Avoltri) | EE | M.Flora; S.De Monte |
| Sabato 12 e Domenica 13 Luglio | Gr.Venediger m.3674 (Osttirol, Austria) | A | C.Liva; Scuola di Alpinismo |
| Domenica 20 Luglio | Anello del Pelmo m.2476 (Val Zoldana) | EE | L.Petrucco; A.De Paoli |
| Domenica 27 Luglio | Croda de R'Ancona m. 2366 (Cortina) | EE | S.De Monte; M.Flora |
| Domenica 3 Agosto | Col Nudo m. 2471 (Alpago) | EE | L.Petrucco; P.Totis |
| Domenica 31 Agosto | Monte Toc (Erto) | EE | L.De Giusti |
| Sabato 6 e Domenica 7 Settebre | Ceria Merlone, Jof Fuart m. 2666 (Alpi Giulie) | EEA | L.De Giusti; C.Liva |
| Domenica 14 Settebre | Cima Piatta dei Rondoi m. 2905 (Dolomiti di Sesto) | EE | C.Liva; R.Mazzoli |
| Domenica 21 Settebre | Inglagna - Tramonti di Sopra m. 964 | E | G.Varnerin; M.Varnerin |
| Domenica 28 Settebre | Intersezionale a Casera Ferron (Cimolais) | E | M.Flora |
| Domenica 5 Ottobre | Anello del M.Malvuerich m.1899 (Passo Pramollo) | EE | L.De Giusti |
| Domenica 19 Ottobre | Castagnata a Casera Davass | ENOG |
Legenda:
| T: | turistica |
| E: | escursionistica |
| EE: | escursionisti esperti |
| EEA: | escursionisti esperti con atrezzatura |
| A: | aplinistica |
| N: | naturalistica |
| EN: | escursionistica/naturalistica |
| SN: | storico/naturalistica |
| EC: | escursionistico/ciclistica |
| ENOG: | escursione enogastronomica |